Schneider 140ACO02000 аналог гаралтын модуль Modicon Quantum 4 O
Тодорхойлолт
| Үйлдвэрлэх | Шнайдер |
| Загвар | 140ACO02000 |
| Захиалгын мэдээлэл | 140ACO02000 |
| Каталог | Квант 140 |
| Тодорхойлолт | Schneider 140ACO02000 аналог гаралтын модуль Modicon Quantum 4 O |
| Гарал үүсэл | Франч(FR) |
| HS код | 3595861133822 |
| Хэмжээ | 5см*16.5см*31см |
| Жин | 0.5 кг |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
| Бүтээгдэхүүний хүрээ | Modicon Quantum автоматжуулалтын платформ |
|---|---|
| Бүтээгдэхүүн эсвэл бүрэлдэхүүн хэсгийн төрөл | Аналог гаралтын модуль |
| Аналог гаралтын дугаар | 4 |
|---|---|
| Шийдвэрлэх шаардлага | 4 гаралтын үг |
| Давталтын хүчдэл | 12…30 В DC |
| Хамгийн их хүчдэлийн уналт | <30 В 20 мА |
| Аналог гаралтын хүрээ | 4...20 мА 0...4096 тоолол, 12 бит хоёр туйлт гүйдэл |
| Үнэмлэхүй нарийвчлалын алдаа | +/- 0.20 % бүрэн хэмжээний 77 °F (25 °C) |
| Шугаман чанар | +/- 1 LSB |
| Температурын дагуу нарийвчлалын зөрүү | +/- 0.004 % бүрэн хэмжээний/°С +/- 0.007% бүрэн хэмжээний/°C дээд тал нь |
| Сувгуудын хоорондох тусгаарлалт | 500 В 47...63 Гц хувьсах гүйдэл Тогтмол гүйдлийн 1 минутын турш 750 В |
| Цагийг шинэчлэх | 3 мс |
| Цагийг тохируулах | Эцсийн утгын 900 мкс-ээс +/- 0.1% хүртэл |
| Гэмтлийн төрөл | Нээлттэй хэлхээ 4...20 мА |
| Автобусны одоогийн шаардлага | 480 мА |
| Вт дахь хамгийн их эрчим хүчний алдагдал | 5.3 Вт |
| Гадаад эрчим хүчний хэрэгцээ | 12...30 В |
| Тэмдэглэгээ | CE |
| Орон нутгийн дохиолол | автобусны холболт байгаа (Идэвхтэй) 1 LED (ногоон) гадаад гэмтлийн хувьд 1 LED (улаан) сувгийн хувьд 4 LED асаалттай (ногоон) сувгийн гэмтэл 4 LED (улаан) |
| Модулийн формат | Стандарт |
| Цэвэр жин | 0.7 фунт (АНУ) (0.3 кг) |
| Бүтээгдэхүүний гэрчилгээ | FM 1-р анги 2 cUL |
|---|---|
| Стандартууд | CSA C22.2 No 142 UL 508 |
| Цахилгаан соронзон орны эсэргүүцэл | 9.1 В/м (10 В/м) 80…2000 МГц IEC 801-3 |
| Ашиглалтын орчны агаарын температур | 32…140 °F (0…60 °C) |
| Хадгалах орчны агаарын температур | -40…185 °F (-40…85 °C) |
| Харьцангуй чийгшил | 95% конденсацгүй |
| Ашиглалтын өндөр | <= 16404.2 фут (5000 м) |











